FLORENCE PLAST SRL
27652421
Cég Részletek
Cég neve | FLORENCE PLAST S.R.L. |
C.U.I. | 27652421 |
ÁFA fizető | RO27652421 a dátumtól kezdve 01.07.2011 |
Nem. érettségi | J35/1731/2010 |
Alapítás dátuma | 01.11.2010 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FLORENCE PLAST SRL, CUI 27652421, a következő napon jött létre: 01.11.2010
Elérhetőség
Cím | Str. ROMANILOR 19 **** ? |
Város / Szakasz | Lugoj |
Megye | TIMIS |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4778 | 78 869 | -537 516 | 250 226 | 1 406 | 65 388 | -183 432 | 1 |
2023 | 4778 | 152 441 | -57 871 | 262 833 | 4 646 | 178 360 | -79 827 | 1 |
2022 | 4778 | 74 437 | -123 379 | 292 189 | 10 110 | 213 618 | -68 461 | 1 |
2021 | 4778 | 73 280 | -101 127 | 296 725 | 15 574 | 236 922 | -44 229 | 0 |
2020 | 4778 | 66 947 | -208 361 | 271 551 | 21 038 | 226 145 | -24 367 | 0 |
2019 | 4778 | 55 565 | 90 792 | 203 515 | 93 | 219 977 | 16 555 | 1 |
2018 | 4778 | 33 049 | -16 510 | 165 097 | 93 | 163 728 | -1 277 | 1 |
2017 | 4778 | 34 068 | 2 612 | 115 585 | 93 | 117 971 | 2 479 | 1 |
2016 | 4778 | 23 674 | 2 531 | 59 568 | 93 | 61 938 | 2 463 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FLORENCE PLAST S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a FLORENCE PLAST SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a FLORENCE PLAST S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A FLORENCE PLAST S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 78 869 EUR, a nettó nyereség pedig -537 516 EUR ebből veszteség 105 569 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FLORENCE PLAST SRL ÁFA-fizető lett 01.07.2011 napon, RO27652421 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ADAMS TRADING AND SERVICES S.R.L. | 9154445 | J40/789/1997 |
ZOLTYD PRODCOM SRL | 11350109 | J5/52/1999 |
EDINOR PET SRL | 31190592 | J12/344/2013 |
LASZLO SUVENIR S.R.L. | 22983815 | J8/3527/2007 |
LIKTOR ROM SECURITY SRL | 14581957 | J35/552/2002 |
ARIBELIS S.R.L. | 28110542 | J33/212/2011 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
GREEN DESIGN & CONSTRUCT SRL | 33668074 | J35/2306/2014 |
TANIA VDS TRANS SRL | 33694065 | J35/2350/2014 |
YBRAHIM & LUIS SRL-D | 33492449 | J35/1940/2014 |
BOZY MBI SRL | 33496203 | J35/1945/2014 |
GSF ANTONIA SERV SRL | 33699780 | J35/2360/2014 |
JSC - TAXI 1980 SRL | 33719739 | J35/2397/2014 |